产品特点
采用全新设计的垂直炬管双向观测技术,大大降低了氩气消耗和炬管消耗,可实现在复杂基体下,同时测量高低含量相差较大的元素。垂直炬管避免高盐沉积,径向观测避免基体干扰,可以获得更佳的灵敏度和重复性。
设备具有更好的样品适应性和稳定性,即使直接进有机样品甚至空气,也不会熄火,完全省去油品等有机样品的前处理制备过程。
基于双电源技术的射频电源,稳定性好,功率调节范围优于大多数主流产品。
超低功率待机模式,氩气消耗减少 50% 以上。
具有良好的检出限,大面阵设计确保仪器真正实现全谱一次采集,可实现 10s 完成 72 种元素分析。
通过高精密温度梯度场仿真,风道流体力学仿真,使设备具有更强的环境温度耐受性。 结合 RF 电源、进样系统等多处关键部件的稳定性设计,具有 8 小时 RSD<1% 的高稳定性。
可完成样品称量、石墨 / 微波消解、赶酸、定容、进样、输出结果等全流程智能处理,无需人工参与。
技术参数
光学系统 |
| EXPEC 6500 | EXPEC 6100 |
光室恒温 | 36℃±0.1℃ |
棱镜 | 石英棱镜 |
波长 | 160-900nm | 160-875m |
波长矫正 | 碳、氮、氩线矫正,每半年用溶液矫正;FSC氖灯矫正 |
光室吹扫 | 对189nm以下波长测定 |
分辨率 | 7pm(砷 188.980nm半峰宽) |
智能衰减 | 有 | 无 |
尾焰去除 | 冷锥 |
杂散光 | ≤2.0mg/L(10000mg/L Ca溶液在As 188.980nm处测定) |
检测器 | 检测器类型 | CCD |
紫外区 | 无镀膜 |
制冷 | 像元直接制冷,-10℃,开机即用 | 半导体,-45℃ |
防溢出 | 每个像素 |
面积 | 25.4mm×25.4 mm |
|
像素 | 1024*1024(100万) |
采集频率 | 1MHZ |
射频发生系统 | 频率 | 27.12MHZ耦合效率大于75% |
功率 | 500-1600W | 700-1350W,1W可调,1350-1600W,10W可调 |
低功率待机 | 是500W | 否 |
自激 | 是 |
固态 | 是 |
炬管 | 垂直炬管,双向采集 |
样品导入 | 进样 | 标配玻璃旋流雾化室和玻璃同心雾化器 |
炬管 | 标配可拆卸炬管 |
气体控制 | MFC控制 |
调节范围 | 精度0.01L/min |
蠕动泵 | 12滚轮,4通道蠕动泵,泵速0-125rpm连续自动可调 | 12滚轮,4通道蠕动泵,泵速0-125rpm连续自动可调 |
性能指标 | 长期(10ppm) | RSD≤1%(8h) | RSD≤1%(2h),RSD≤2%(4h) |
短期(10ppm) | RSD≤0.5% |
冷启动时间 |
| 35min |
分析速度 | 约每分钟200条谱线 |
动态范围 | ≥105(以Mn257.6nm 来测定,相关系数≥0.999) |
|